1、高效节能
减少了人员的使用,提高了人员的使用效率;
2、布局灵活
可根据需求不同进行不同种类设计。
大件矩阵分拣系统 | |
单线分拣能力(件/小时) | 2.500PPH |
上层线运行速度(米/秒) | 2.5m/s |
分拣货品重量范围 | 最小20克,最大60公斤 |
分拣货品尺寸范围(mm) | 最小100L×100W×5H |
最大1200L×800W×600H | |
上层输送线宽度(mm) | 1060mm |
下层输送线宽度(mm) | 1260mm |
分拣执行机构(可选) | 摆轮或摆臂 |
分拣系统噪音水平 | ≤70分贝 |
1、高效节能
减少了人员的使用,提高了人员的使用效率;
2、布局灵活
可根据需求不同进行不同种类设计。
大件矩阵分拣系统 | |
单线分拣能力(件/小时) | 2.500PPH |
上层线运行速度(米/秒) | 2.5m/s |
分拣货品重量范围 | 最小20克,最大60公斤 |
分拣货品尺寸范围(mm) | 最小100L×100W×5H |
最大1200L×800W×600H | |
上层输送线宽度(mm) | 1060mm |
下层输送线宽度(mm) | 1260mm |
分拣执行机构(可选) | 摆轮或摆臂 |
分拣系统噪音水平 | ≤70分贝 |